AVRIL 2025 | | |
14-18 | | Stage compétition U10-U12-U14 en collaboration avec Vaud Tennis |
21-25 | | Stage juniors & Stage adultes |
26 | | Tournoi Ruth Fragnière (Tournoi de double d'ouverture) |
27 | | Tournoi catégorie rouge (6-8 ans) |
| | |
MAI | | |
3/4 10/11 24/25 | | Interclubs - Tours qualificatifs |
6 | | Interseniors - Rencontre Vaud-Valais |
| | |
JUIN | | |
Dès le 1er | | Interclubs Juniors |
14-15 | | Coupe des Jeunes au TC Nestlé (en cas de pluie au CVT) |
14-15 | | Tournoi Kids de l'école de tennis (catégorie rouge/orange/verte) |
17 | | Double Seniors |
14/15 21/22 28/29 | | Interclubs - Tours de promotion |
20-29 | | Tournoi de la Riviera |
| | |
JUILLET | | |
30.06 - 04.07 | | Stage juniors & Stage adultes |
7-11 | | Stage juniors & Stage adultes |
14-18 | | Stage juniors & Stage adultes |
26-27 | | Tournoi Vaudoise Junior Cup MS/WS 12&U et MS/WS 10&U R7/R9 |
27 | | Raiffeisen Kids Tennis Tour - Catégories orange et verte |
| | * Tous les jeudis du mois de juillet 18:30 - 19:30 Fit Tennis |
| | |
AOÛT | | |
4-8 | | Stage compétition & tournoi de préparation au championnat vaudois |
11-15 | | Stage juniors & Stage adultes |
| | |
SEPTEMBRE | | |
1 | | Ecole de tennis & Compétition & Adultes - début des cours |
6-7 | | Tournoi interne Champion Club Trophy |
13-14 | | Tournoi Tecnifibre |
20-21 | | Tournoi Tecnifibre |
27 | | Tournoi de clôture & Remise des prix |
| | |
OCTOBRE | | |
4-5 | | Tournoi de doubles de la Riviera - TC Bellaria |
| | |