Politesse|Nom|Prénom|Téléphone |E-mail|Date de naissance|Catégorie|Niveau|Disponibilités
Recherche Partenaires Tennis
Monsieur | Currington | Gabriel | +41 78 731 83 94 | gabrielcurrington@gmail.com | 29.11.1971 | Simple | Loisir | Mercredi-jeudi-samedi 08h00-11h00 | Vendredi-Dimanche 08h00-16h00 | |||
Madame | Vaccari | Valentine | +41 79 833 78 79 | valentinevaccari@me.com | Simple ou double | R7 | Mercredi 16h00-21h00 | Jeudi 09h00-21h00 | Vendredi 15h00-21h00 | Samedi 09h00-19h00 | ||
Madame | Bugnon | Dagny | +41 79 495 79 59 | dagny.bugnon@yahoo.com | Simple | Loisir | Lundi-mercredi-vendredi 09h00 à 11h00 | Mardi 09h00-15h00 | Jeudi 12H00 à 14h00 | Samedi et dimanche 09h00 à 18h00 | ||
Monsieur | Blankert | Jean-Marc | +41 77 455 74 19 | jeanmarc.blankert@gmail.com | 10.03.1970 | Simple ou double | Loisir | Vendredi 16h00 à 21h00 | Samedi 08h00 à 12h00 | Dimanche toute la journée | ||
Monsieur | Rabaey | Guillaume | +41 78 670 45 45 | grabaey@yahoo.fr | 08.12.1980 | Simple | R8 | Lundi-Mercredi-Jeudi 17h00 à 22h00 | Dimanche 08h00 à 10h00 | |||
Monsieur | Machu | Jean-Loup | +41 76 316 27 87 | j-l.machu@hotmail.fr | 08.10.1990 | Simple | R4-R5 | Dispo soir dès 20h00 | Samedi dès 17h00 ou dimanche matin | |||
Monsieur | Payre | Pierrick | +41 79 123 07 89 | pierrickpayre@me.com | 07.02.1970 | Simple | R8 | Lundi-mardi-jeudi-Vendredi 9h00-17h00 | ||||
Madame | Garcia Oquendo | Gloria | +41 76 568 27 81 | gloria.goquendo@yahoo.es | 09.10.1964 | Simple | Avancé | Lundi et Vendredi de 17h00 à 19h00. Week-end 11h00 à 19h00 | ||||
Monsieur | Paquet | Cédric | +41 79 262 66 24 | cedric.p87@gmail.com | 08.04.1978 | Tennis Simple | Débutant | Lundi-Vendredi:09h00-12h00 | ||||
Monsieur | Rausis | Charles | +41 79 502 01 84 | charles.rausis@gmail.com | 25.05.1982 | Tennis Simple | R7 | Lundi-Mardi:12h00 à 20h00, Mercredi-jeudi:17h00 à 20h00 | ||||
Monsieur | Grandjean | Olivier | +41 79 905 61 50 | ograndjean@bluewin.ch | 21.02.1972 | Tennis Simple ou Double | Loisirs | Lundi-Vendredi et week-end 8h00-21h00; mardi 08h00-18h00, mercredi 15h00 à 20h00 | ||||
Monsieur | Girod | Thomas | +41 78 737 96 06 | girodthomas@yahoo.fr | 13.05.1985 | Tennis Simple | Moyen | Semaine de 17h00 à 22h00; week-end de 8h00 à 22h00 | ||||
Madame | Moreillon | Choralie | +41 78 200 56 92 | choralie.moreillon@gmail.com | 06.09.1984 | Simple ou Double | R7 | Lundi-Mercredi-Jeudi de 15h00 à 22h00. Autres jours de 9h00 à 22h00 | ||||
Madame | Ventura | Eva | +41 79 883 72 56 | venturasuttereva@gmail.com | Tennis Simple | Loisir | Mardi 14h00-15h00 | Mercredi 17h00 à 19h00 | Vendredi de 13h00 à 14h00 | Samedi et dimanche 10h00 à 12h00 | ||
Monsieur | Badoux | Corentin | +41 79 507 20 33 | corentin.badoux@outlook.com | 31.03.1993 | Tennis | Simple | R8 | Soirs de semaine de 19h00 à 22h00 | Week-end 08h00 à 22h00 |
Recherche Partenaires Badminton
Monsieur||Roulot Thibaud|+41 79 819 49 62|thibaudrlt15@gmaillcom|11.10.1990|Badminton Double|Avancé|Samedi ou dimanche 10h00 à 18h00